Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2026
Erstellt am 15-Mai-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2026
Summe Anfragen 5800
Summe Dateien 5710
Summe Seiten 5743
Summe Besuche 48
Total kB Files 1816
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 47
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 22
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 241 1024
Anfragen pro Tag 5800 5800
Dateien pro Tag 5710 5710
Seiten pro Tag 5743 5743
Sites per Day 47 47
Besuche pro Tag 48 48
kB Files per Day 1816 1816
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 98,45% 5710
Code 400 - Bad Request 0,31% 18
Code 404 - Not Found 1,19% 69
Code 405 - Method Not Allowed 0,03% 2
Code 501 - Not Implemented 0,02% 1

Tages-Statistik im Monat May 2026

Tages-Statistik im Monat May 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
15 5800 100,00% 5710 100,00% 5743 100,00% 48 100,00% 47 100,00% 1816 100,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2026

Stunden-Statistik im Monat May 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 928 928 16,00% 923 923 16,16% 927 927 16,14% 234 234 12,86%
1 998 998 17,21% 997 997 17,46% 998 998 17,38% 297 297 16,33%
2 831 831 14,33% 817 817 14,31% 826 826 14,38% 257 257 14,13%
3 1024 1024 17,66% 1012 1012 17,72% 1018 1018 17,73% 305 305 16,79%
4 867 867 14,95% 818 818 14,33% 826 826 14,38% 305 305 16,77%
5 817 817 14,09% 816 816 14,29% 817 817 14,23% 262 262 14,41%
6 335 335 5,78% 327 327 5,73% 331 331 5,76% 158 158 8,71%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 5710 98,45% 1784 98,25% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 5710 98,45% 1784 98,25% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5710 98,45% 40 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5710 98,45% 29 100,00% /

Top 30 von 47 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 5558 95,83% 5558 97,34% 684 37,65% 1 2,08% ::1
2 75 1,29% 75 1,31% 803 44,19% 1 2,08% 193.254.185.4
3 45 0,78% 2 0,04% 19 1,06% 1 2,08% 213.209.159.175
4 30 0,52% 30 0,53% 99 5,46% 1 2,08% 204.76.203.212
5 19 0,33% 13 0,23% 37 2,04% 1 2,08% 45.79.190.104
6 6 0,10% 1 0,02% 6 0,32% 1 2,08% 199.45.154.146
7 6 0,10% 6 0,11% 64 3,54% 3 6,25% 204.76.203.206
8 6 0,10% 1 0,02% 6 0,32% 1 2,08% 66.132.172.41
9 6 0,10% 1 0,02% 6 0,32% 1 2,08% 66.132.195.93
10 5 0,09% 1 0,02% 13 0,69% 1 2,08% 66.240.219.146
11 3 0,05% 0 0,00% 2 0,09% 1 2,08% 16.58.56.214
12 3 0,05% 1 0,02% 4 0,23% 1 2,08% 216.218.206.67
13 2 0,03% 0 0,00% 1 0,06% 2 4,17% 5.61.209.102
14 2 0,03% 2 0,04% 6 0,31% 2 4,17% 69.5.169.25
15 2 0,03% 2 0,04% 6 0,31% 2 4,17% 69.5.169.70
16 1 0,02% 1 0,02% 3 0,18% 1 2,08% 124.156.200.223
17 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 2,08% 178.214.76.172
18 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 2,08% 180.149.126.13
19 1 0,02% 1 0,02% 3 0,18% 1 2,08% 192.169.95.74
20 1 0,02% 1 0,02% 3 0,16% 1 2,08% 193.124.20.231
21 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 2,08% 20.127.155.221
22 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,08% 20.14.82.143
23 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 217.154.92.76
24 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 34.18.97.136
25 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 2,08% 40.124.184.7
26 1 0,02% 1 0,02% 3 0,18% 1 2,08% 43.130.102.223
27 1 0,02% 1 0,02% 3 0,18% 1 2,08% 43.130.154.56
28 1 0,02% 1 0,02% 3 0,18% 1 2,08% 43.130.60.195
29 1 0,02% 1 0,02% 3 0,18% 1 2,08% 43.134.177.47
30 1 0,02% 1 0,02% 3 0,18% 1 2,08% 43.156.225.86

Top 10 von 47 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 75 1,29% 75 1,31% 803 44,19% 1 2,08% 193.254.185.4
2 5558 95,83% 5558 97,34% 684 37,65% 1 2,08% ::1
3 30 0,52% 30 0,53% 99 5,46% 1 2,08% 204.76.203.212
4 6 0,10% 6 0,11% 64 3,54% 3 6,25% 204.76.203.206
5 19 0,33% 13 0,23% 37 2,04% 1 2,08% 45.79.190.104
6 45 0,78% 2 0,04% 19 1,06% 1 2,08% 213.209.159.175
7 5 0,09% 1 0,02% 13 0,69% 1 2,08% 66.240.219.146
8 6 0,10% 1 0,02% 6 0,32% 1 2,08% 199.45.154.146
9 6 0,10% 1 0,02% 6 0,32% 1 2,08% 66.132.172.41
10 6 0,10% 1 0,02% 6 0,32% 1 2,08% 66.132.195.93

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5800 100,00% - (Direct Request)

Top 15 von 22 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5558 95,83% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 45 0,78% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_2) AppleWebKit/604.4.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0.2 Safari/604.4.6
3 32 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 18 0,31% Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; https://nmap.org/book/nse.html)
5 10 0,17% Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/)
6 9 0,16% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
7 7 0,12% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 6 0,10% Mozilla/5.0
9 4 0,07% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
10 2 0,03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:126.0) Gecko/20100101 Firefox/126.0
11 2 0,03% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36
12 1 0,02% Go-http-client/1.1
13 1 0,02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; Redmi Note 7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.89 Mobile Safari/537.36
14 1 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
15 1 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36

Usage by Country for May 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 5800 100,00% 5710 100,00% 1816 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23